Serie EXM / EXF — cabezas de bieleta de precisión de acero al carbono
Serie EXM y EXF
Cabezas de bieleta de precisión de acero al carbono
Diseño de ranura de carga · pista de nailon autolubricante · cuerpo de acero al carbono con galvanizado amarillo
21
Opciones de cabeza de bieleta macho
12
Opciones de cabeza de bieleta hembra
Compatibilidad de marcas
Búsqueda cruzada
Rango completo de especificaciones
Buscar por especificación
| Tipo | N.º de pieza (derecha) | N.º de pieza (izquierda) | B | D | N | W | T | Bola | AM / AF | CM / CF | A° | Estática | Peso | Cant. | Acción | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macho | EXMR3 | EXML3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 0.750 | 13 | 1169 | 0.03 | Ver detalles | ||
| Macho | EXMR6-7 | EXML6-7 | 0.3750 | 1.125 | 7/16-20 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 2.125 | 1.375 | 10 | 7180 | 0.15 | Ver detalles | ||
| Macho | EXMR10 | EXML10 | 0.6250 | 1.500 | 5/8-18 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.625 | 1.625 | 16 | 11226 | 0.36 | Ver detalles | ||
| Macho | EXMR16-2 | EXML16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1-12 | 1.375 | 1.000 | 1.875 | 4.125 | 2.125 | 17 | 43541 | 2.13 | Ver detalles | ||
| Hembra | EXFR3 | EXFL3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 0.562 | 13 | 1531 | 0.04 | Ver detalles | ||
| Hembra | EXFR7 | EXFL7 | 0.4375 | 1.125 | 7/16-20 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 1.812 | 1.062 | 14 | 4218 | 0.19 | Ver detalles | ||
| Hembra | EXFR12 | EXFL12 | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.750 | 14 | 16848 | 0.69 | Ver detalles | ||
| Hembra | EXFR16-2 | EXFL16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1-12 | 1.375 | 1.000 | 1.875 | 4.125 | 2.125 | 17 | 43541 | 2.11 | Ver detalles |
Especificaciones técnicas
- Bola: Acero de rodamientos 52100, rectificado de precisión, con tratamiento térmico y cromado duro para una articulación suave y una vida útil extendida.
- Pista: Inyectado, nailon reforzado con PTFE para un rendimiento autolubricante y autosellante.
- Cuerpo: Acero al carbono con galvanizado amarillo para protección duradera contra la corrosión y rendimiento de grado comercial.
Notas
- Configuraciones de espárrago disponibles: Añada «S» al sufijo, ejemplo: EXMR12S.
- Galvanizados disponibles: Galvanizado plateado y cromado duro.