Serie XM / XF — cabezas de bieleta de cromoly
Series XM y XF
Cabezas de bieleta de acero cromoly de alta resistencia
Vástago de servicio pesado · revestimiento de PTFE autolubricado · cuerpo de cromoly 4130
28
Opciones de cabeza de bieleta macho
12
Opciones de cabeza de bieleta hembra
Compatibilidad de marcas
Búsqueda cruzada
Rango completo de especificaciones
Buscar por especificación
| Tipo | N.º de pieza (derecha) | N.º de pieza (izquierda) | B | D | N | W | T | Bola | AM / AF | CM / CF | A° | Estática | Peso | Cant. | Detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macho | XMR3 | XML3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 0.750 | 13 | 2851 | 0.03 | Ver detalles | ||
| Macho | XMR7-8 | XML7-8 | 0.4375 | 1.312 | 1/2-20 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 2.438 | 1.500 | 12 | 23452 | 0.24 | Ver detalles | ||
| Macho | XMR14 | XML14 | 0.8750 | 2.000 | 7/8-14 | 0.875 | 0.765 | 1.375 | 3.375 | 2.000 | 7 | 45051 | 0.88 | Ver detalles | ||
| Macho | XMR32 | XML32 | 2.0000 | 5.000 | 2-12 | 1.750 | 1.500 | 2.875 | 8.000 | 4.000 | 12 | 225924 | – | Ver detalles | ||
| Hembra | XFR3 | XFL3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 0.562 | 13 | 3733 | 0.04 | Ver detalles | ||
| Hembra | XFR7 | XFL7 | 0.4375 | 1.125 | 7/16-20 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 1.812 | 1.062 | 14 | 10285 | 0.19 | Ver detalles | ||
| Hembra | XFR12 | XFL12 | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.750 | 14 | 28081 | 0.69 | Ver detalles | ||
| Hembra | XFR16-2 | XFL16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1-12 | 1.375 | 1.000 | 1.875 | 4.125 | 2.125 | 17 | 76200 | 2.58 | Ver detalles |
Especificaciones técnicas
- Bola: Acero de rodamientos 52100, rectificado de precisión, con tratamiento térmico y cromado duro para una articulación suave y una vida útil extendida.
- Pista: Inyectado, nailon reforzado con PTFE.
- Cuerpo: Acero cromoly 4130, tratamiento térmico, cromado duro.
Notas
- Configuraciones de espárrago disponibles: Añada «S» al sufijo, ejemplo: XMR12S.
- Tamaño métrico disponible: Vea las series MXM y MXF en la página 16.
- Opción de material: Disponible en acero inoxidable.