Serie AM / AF — cabezas de bieleta de aluminio 7075-T6
Series AM y AF
Cabezas de bieleta de aluminio 7075-T6 ligeras
Diseño de ranura de carga · pista de nailon autolubricante · cuerpo de aluminio aeronáutico
18
Opciones de cabeza de bieleta macho
7
Opciones de cabeza de bieleta hembra
Compatibilidad de marcas
Búsqueda cruzada
Rango completo de especificaciones
Buscar por especificación
| Tipo | N.º de pieza (derecha) | N.º de pieza (izquierda) | B | D | N | W | T | Bola | AM / AF | CM / CF | A° | Estática | Peso | Cant. | Acción | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macho | AMR3 | AML3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 0.750 | 13 | 788 | 0.02 | Ver detalles | ||
| Macho | AMR6-8 | AML6-8 | 0.3750 | 1.125 | 1/2-20 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 2.125 | 1.375 | 10 | 7800 | 0.09 | Ver detalles | ||
| Macho | AMR10 | AML10 | 0.6250 | 1.500 | 5/8-18 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.625 | 1.625 | 16 | 8600 | 0.18 | Ver detalles | ||
| Macho | AMR16-1 | AML16-1 | 1.0000 | 2.750 | 1-14 | 1.375 | 1.000 | 1.875 | 4.125 | 2.125 | 17 | 24130 | 0.88 | Ver detalles | ||
| Hembra | AFR3 | AFL3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.234 | 0.437 | 1.062 | 0.562 | 13 | 1453 | 0.03 | Ver detalles | ||
| Hembra | AFR5 | AFL5 | 0.3125 | 0.875 | 5/16-24 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.375 | 0.750 | 14 | 2780 | 0.06 | Ver detalles | ||
| Hembra | AFR6 | AFL6 | 0.3750 | 1.000 | 3/8-24 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 1.625 | 0.937 | 12 | 3682 | 0.11 | Ver detalles | ||
| Hembra | AFR8 | AFL8 | 0.5000 | 1.312 | 1/2-20 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.125 | 1.187 | 12 | 7700 | 0.12 | Ver detalles |
Especificaciones técnicas
- Bola: Acero de rodamientos 52100, rectificado de precisión, con tratamiento térmico y cromado duro para una articulación suave y resistencia a la corrosión.
- Pista: Inyectado, nailon reforzado con PTFE para un rendimiento autolubricante y autosellante.
- Cuerpo: Aluminio aeronáutico 7075-T6, anodizado en color rojo o negro. Otros colores disponibles a solicitud.
Notas
- Configuraciones de espárrago disponibles: Añada «S» al sufijo, ejemplo: AMR12S.
- Colores disponibles: Rojo, negro, natural, morado, azul, verde y rosa.