Serie JMX(-T) / JFX(-T) — cabezas de bieleta de precisión de cromoly de 3 piezas
Serie JMX(-T) y JFX(-T)
Cabezas de bieleta de precisión de cromoly de 3 piezas
Diseño de precisión de 3 piezas · cromoly 4130 con tratamiento térmico · revestimiento PTFE opcional
25
Opciones de cabeza de bieleta macho
14
Opciones de cabeza de bieleta hembra
Compatibilidad de marcas
Búsqueda cruzada
Rango completo de especificaciones
Buscar por especificación
| Tipo | N.º de pieza (derecha) | N.º de pieza (izquierda) | B | D | N | W | T | AM | CM | A° | Estática | Peso | Cant. | Acción | Detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macho | JMXR3(T) | JMXL3(T) | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | — | 1.250 | 0.750 | 13 | 2851 | 0.030 | Ver detalles | ||
| Macho | JMXR7(T) | JMXL7(T) | 0.4375 | 1.125 | 7/16-20 | 0.562 | 0.437 | — | 2.125 | 1.375 | 14 | 10285 | 0.160 | Ver detalles | ||
| Macho | JMXR12(T) | JMXL12(T) | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | — | 2.875 | 1.750 | 14 | 28081 | 0.600 | Ver detalles | ||
| Macho | JMXR20(T) | JMXL20(T) | 1.2500 | 2.950 | 1 1/4-12 | 1.375 | 1.000 | — | 4.500 | 2.500 | 11 | 107182 | 2.736 | Ver detalles | ||
| Hembra | JFXR3(T) | JFXL3(T) | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | — | 1.062 | 0.562 | 13 | 3327 | 0.040 | Ver detalles | ||
| Hembra | JFXR7(T) | JFXL7(T) | 0.4375 | 1.125 | 7/16-20 | 0.562 | 0.437 | — | 1.812 | 1.062 | 14 | 10285 | 0.200 | Ver detalles | ||
| Hembra | JFXR16(T) | JFXL16(T) | 1.0000 | 2.750 | 1 1/4-12 | 1.375 | 1.000 | — | 4.125 | 2.125 | 17 | 76200 | 2.280 | Ver detalles | ||
| Hembra | JFXR24-1(T) | JFXL24-1(T) | 1.5000 | 3.500 | 1 1/2-12 | 1.312 | 1.125 | — | 5.375 | 2.625 | 6.5 | 138800 | 6.500 | Ver detalles |
Especificaciones técnicas
- Bola: Acero de rodamientos 52100, rectificado de precisión, con tratamiento térmico y cromado duro para alta carga y resistencia al desgaste.
- Pista: Acero de aleación con tratamiento térmico, con opción de revestimiento PTFE y galvanizado para larga vida útil.
- Cuerpo: Acero cromoly 4130 con tratamiento térmico y galvanizado plateado para servicio de bieletas de precisión.
Notas
- Configuraciones de espárrago disponibles: Añada «S» al sufijo, ejemplo: JMXR12S.
- Tamaño métrico disponible: Vea la serie JMX-M / JFX-M.
- Revestimiento de teflón: Añada «T» al sufijo, ejemplo: JMXR12T.
- Acabado disponible: Disponible con acabado de cromado duro pulido.